Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 708 |
Giải 6 | 721959607245 |
Giải 5 | 9958 |
Giải 4 | 23020580011941524230559160831010006 |
Giải 3 | 4834558159 |
Giải 2 | 20898 |
Giải 1 | 79501 |
ĐB | 294821 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6,8 |
1 | 0,5,6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 5,5 |
5 | 8,9 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,6 | 0 |
0,0,2 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
1,4,4 | 5 |
0,1 | 6 |
6 | 7 |
0,5,9 | 8 |
1,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 11 lần | 55 11 lần | 08 10 lần | 15 10 lần | 43 10 lần |
63 10 lần | 99 10 lần | 19 9 lần | 22 9 lần | 70 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
46 1 lần | 31 1 lần | 25 1 lần | 98 2 lần | 83 2 lần |
66 2 lần | 48 2 lần | 41 2 lần | 10 2 lần | 94 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
46 29 lượt | 83 26 lượt | 66 22 lượt | 74 21 lượt | 94 19 lượt |
40 19 lượt | 25 14 lượt | 23 14 lượt | 93 12 lượt | 54 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 9 lượt | 25-52 7 lượt | 47-74 6 lượt | 79-97 6 lượt | 56-65 5 lượt |
13-31 5 lượt | 39-93 5 lượt | 78-87 5 lượt | 09-90 5 lượt | 05-50 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 64 lần | 1 57 lần | 7 57 lần | 9 56 lần | 2 55 lần |
5 54 lần | 8 52 lần | 3 51 lần | 6 50 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 65 lần | 3 60 lần | 0 59 lần | 5 59 lần | 7 58 lần |
9 51 lần | 1 50 lần | 8 49 lần | 6 47 lần | 4 42 lần |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 069 |
Giải 6 | 563213512067 |
Giải 5 | 8957 |
Giải 4 | 91103554627072745584688497606705592 |
Giải 3 | 2153819286 |
Giải 2 | 30192 |
Giải 1 | 39896 |
ĐB | 040221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 2,8 |
4 | 4,9 |
5 | 1,7 |
6 | 2,7,7,9 |
7 | |
8 | 4,6 |
9 | 2,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5 | 1 |
3,6,9,9 | 2 |
0 | 3 |
4,8 | 4 |
5 | |
8,9 | 6 |
2,5,6,6 | 7 |
3 | 8 |
4,6 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 743 |
Giải 6 | 678907637922 |
Giải 5 | 7382 |
Giải 4 | 40092888293073232875791285391406358 |
Giải 3 | 5152454572 |
Giải 2 | 72768 |
Giải 1 | 52637 |
ĐB | 089081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 2,4,8,9 |
3 | 2,7 |
4 | 3 |
5 | 8 |
6 | 3,8 |
7 | 2,5 |
8 | 1,2,9 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
2,3,7,8,9 | 2 |
4,6 | 3 |
1,2 | 4 |
7,9 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
2,5,6 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 033 |
Giải 6 | 768551307736 |
Giải 5 | 7624 |
Giải 4 | 76532272275981123670086754972786520 |
Giải 3 | 2665107288 |
Giải 2 | 83863 |
Giải 1 | 70970 |
ĐB | 071864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 0,4,7,7 |
3 | 0,2,3,6 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 3,4 |
7 | 0,0,5 |
8 | 1,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7,7 | 0 |
1,5,8 | 1 |
3 | 2 |
3,6 | 3 |
2,6 | 4 |
7,8 | 5 |
3 | 6 |
2,2 | 7 |
8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 670 |
Giải 6 | 514542638353 |
Giải 5 | 3476 |
Giải 4 | 19360049716855536717311897538670805 |
Giải 3 | 9425564480 |
Giải 2 | 24788 |
Giải 1 | 68957 |
ĐB | 644817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 7,7 |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | 3,5,5,7 |
6 | 0,3 |
7 | 0,1,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,8 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
5,6 | 3 |
4 | |
0,0,4,5,5 | 5 |
7,8 | 6 |
1,1,5 | 7 |
8 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 803 |
Giải 6 | 637845072277 |
Giải 5 | 3019 |
Giải 4 | 61026345390046094370634782943104615 |
Giải 3 | 2012803362 |
Giải 2 | 06090 |
Giải 1 | 70465 |
ĐB | 631064 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 5,9 |
2 | 6,8 |
3 | 1,9 |
4 | |
5 | |
6 | 0,2,4,5,9 |
7 | 0,7,8,8 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,9 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
0 | 3 |
6 | 4 |
1,6 | 5 |
2 | 6 |
0,7 | 7 |
2,7,7 | 8 |
1,3,6 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 587 |
Giải 6 | 189249478563 |
Giải 5 | 6724 |
Giải 4 | 19295942321058694460967869253049432 |
Giải 3 | 3937575985 |
Giải 2 | 88234 |
Giải 1 | 96916 |
ĐB | 289797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2,4 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | 2,5 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1 | |
3,3,7,9 | 2 |
6 | 3 |
2,3 | 4 |
7,8,9 | 5 |
1,8,8 | 6 |
4,8,9 | 7 |
8 | |
9 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai tại địa chỉ Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Lưu ý một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066